Реглан флісовий на блискавці Jacket 280
Таблиця розмірів
![]() |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69/56 | 71/58 | 73/60 | 75/62 | 77/64 | 80/67 | |
| В ящику | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Для текстилю допустиме коливання від технічних параметрів +- 5%
Дата надходження та ціна очікуваного товару є орієнтовною і може змінюватися для уточнення звертайтесь до менеджера.
Компанія залишає за собою право, без попередніх повідомлень, змінювати технічні параметри і характеристики товарів.
наявність
В наявності
Очікується
| Колір | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
144 | 173 | 187 | 171 | 150 | 66 | 25 |
|
|
51 | 74 | 85 | 84 | 46 | 24 | 12 |
|
|
63 | 108 | 122 | 126 | 86 | 45 | |
|
|
46 | 80 | 110 | 32 | 6 | 28 | |
|
|
50 | 79 | 67 | 70 | 37 | 22 | |
|
|
97 | 79 | 93 | 76 | 103 | 41 | 27 |
|
|
31 | 54 | 64 | 55 | 26 | 12 | |
|
|
45 | 49 | 39 | 66 | 41 | 13 | |
|
|
64 | 131 | 81 | 94 | 50 | 30 | 10 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
