Поло жіноче Urban 200, TM Malfini
Таблиця розмірів
![]() |
XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/38 | 65/42 | 67/46 | 69/50 | 71/55 | 73/61 | |
| В ящику | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 |
Для текстилю допустиме коливання від технічних параметрів +- 5%
Дата надходження та ціна очікуваного товару є орієнтовною і може змінюватися для уточнення звертайтесь до менеджера.
Компанія залишає за собою право, без попередніх повідомлень, змінювати технічні параметри і характеристики товарів.
наявність
В наявності
Очікується
| Колір | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 71 | 46 | 56 | 47 | 16 |
|
|
14 | 35 | 31 | 40 | 41 | 40 |
|
|
4 | 18 | 44 | 86 | 14 | 11 |
|
|
13 | 42 | 40 | 39 | 16 | 10 |
|
|
12 | 45 | 45 | 31 | 20 | 17 |
|
|
7 | 32 | 29 | 27 | 21 | 9 |
|
|
0 | 17 | 14 | 14 | 17 | 28 |
|
|
20 | 30 | 26 | 29 | 49 | 24 |
|
|
4 | 14 | 9 | 7 | 6 | 2 |
|
|
6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
