Поло Urban 200, TM Malfini
Таблиця розмірів
![]() |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69/48 | 73/52 | 77/55 | 80/58 | 82/61 | 83/65 | |
| В ящику | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 |
Для текстилю допустиме коливання від технічних параметрів +- 5%
Дата надходження та ціна очікуваного товару є орієнтовною і може змінюватися для уточнення звертайтесь до менеджера.
Компанія залишає за собою право, без попередніх повідомлень, змінювати технічні параметри і характеристики товарів.
наявність
В наявності
Очікується
| Колір | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
188 | 255 | 290 | 273 | 174 | 65 |
|
|
213 | 280 | 269 | 265 | 138 | 42 |
|
|
81 | 198 | 196 | 169 | 94 | 17 |
|
|
126 | 165 | 155 | 154 | 99 | 28 |
|
|
110 | 191 | 172 | 177 | 96 | 25 |
|
|
282 | 189 | 183 | 93 | 89 | 14 |
|
|
119 | 170 | 121 | 137 | 110 | 22 |
|
|
83 | 133 | 153 | 136 | 137 | 29 |
|
|
34 | 43 | 42 | 49 | 26 | 16 |
|
|
20 | 28 | 0 | 22 | 23 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
