Поло Star 200, TM Roly
Таблиця розмірів
![]() |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65/48 | 69/51 | 72/54 | 75/57 | 78/60 | 81/63 | 84/66 | |
| В ящику | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Для текстилю допустиме коливання від технічних параметрів +- 5%
Дата надходження та ціна очікуваного товару є орієнтовною і може змінюватися для уточнення звертайтесь до менеджера.
Компанія залишає за собою право, без попередніх повідомлень, змінювати технічні параметри і характеристики товарів.
наявність
В наявності
Очікується
| Колір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 450 | 340 | 323 | 338 | 224 | 67 | 12 |
|
|
0 | 308 | 322 | 226 | 379 | 226 | 12 | |
|
|
0 | 187 | 282 | 299 | 248 | 177 | 29 | |
|
|
0 | 534 | 149 | 143 | 145 | 116 | 28 | |
|
|
0 | 386 | 225 | 219 | 226 | 293 | 52 | 18 |
|
|
0 | 202 | 250 | 240 | 246 | 161 | 28 | 1 |
|
|
0 | 168 | 203 | 211 | 204 | 138 | 33 | |
|
|
88 | 199 | 182 | 204 | 183 | 47 | 0 | 0 |
|
|
0 | 100 | 195 | 194 | 195 | 93 | 20 | |
|
|
0 | 181 | 164 | 155 | 151 | 116 | 45 | |
|
|
0 | 91 | 166 | 200 | 190 | 97 | 45 | |
|
|
0 | 71 | 130 | 116 | 127 | 130 | 1 | |
|
|
5 | 265 | 272 | 219 | 204 | 131 | 64 | 32 |
|
|
0 | 67 | 104 | 114 | 97 | 67 | 10 | |
|
|
0 | 89 | 101 | 105 | 112 | 88 | 18 | 0 |
|
|
0 | 80 | 147 | 157 | 161 | 105 | 22 | 0 |
|
|
5 | 31 | 51 | 43 | 45 | 25 | 5 | 0 |
|
|
0 | 24 | 52 | 45 | 47 | 27 | 4 | |
|
|
0 | 11 | 50 | 52 | 50 | 27 | 4 | 0 |
|
|
0 | 22 | 54 | 37 | 38 | 21 | 1 | |
|
|
0 | 23 | 60 | 51 | 49 | 22 | 4 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
