Поло Star 200, TM Roly
Таблиця розмірів
![]() |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65/48 | 69/51 | 72/54 | 75/57 | 78/60 | 81/63 | 84/66 | |
| В ящику | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Для текстилю допустиме коливання від технічних параметрів +- 5%
Дата надходження та ціна очікуваного товару є орієнтовною і може змінюватися для уточнення звертайтесь до менеджера.
Компанія залишає за собою право, без попередніх повідомлень, змінювати технічні параметри і характеристики товарів.
наявність
В наявності
Очікується
| Колір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 263 | 365 | 332 | 319 | 220 | 110 | 46 |
|
|
0 | 276 | 294 | 255 | 361 | 213 | 56 | |
|
|
3 | 421 | 305 | 265
+ 50
Очікується: 50 шт
| 305 | 235 | 45 | 32 |
|
|
0 | 180 | 268 | 283 | 237 | 165 | 23 | |
|
|
0 | 532 | 146 | 138 | 142 | 116 | 27 | |
|
|
88 | 194 | 180 | 197 | 181 | 147 | 25 | 0 |
|
|
0 | 168 | 203 | 211 | 203 | 138 | 33 | |
|
|
0 | 202 | 251 | 240 | 246 | 161 | 27 | 1 |
|
|
0 | 100 | 195 | 194 | 195 | 93 | 20 | |
|
|
0 | 377 | 155
+ 100
Очікується: 100 шт
| 135
+ 150
Очікується: 150 шт
| 208
+ 50
Очікується: 50 шт
| 268 | 40 | 18 |
|
|
0 | 137 | 178 | 216 | 240 | 147 | 45 | |
|
|
0 | 139 | 151 | 155 | 162 | 138 | 33 | 0 |
|
|
0 | 176 | 196 | 163 | 160 | 96 | 35 | |
|
|
0 | 71 | 129 | 116 | 127 | 130 | 1 | |
|
|
0 | 67 | 104 | 114 | 97 | 67 | 10 | |
|
|
0 | 73 | 110 | 101 | 99 | 72 | 19 | 0 |
|
|
0 | 80 | 147 | 157 | 161 | 105 | 22 | 0 |
|
|
0 | 26 | 50 | 52 | 50 | 27 | 4 | 0 |
|
|
5 | 31 | 51 | 42 | 45 | 25 | 5 | 0 |
|
|
0 | 24 | 44 | 40 | 43 | 25 | 4 | |
|
|
0 | 22 | 54 | 37 | 38 | 21 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
