Поло Star 200, TM Roly
Таблиця розмірів
![]() |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65/48 | 69/51 | 72/54 | 75/57 | 78/60 | 81/63 | 84/66 | |
| В ящику | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Для текстилю допустиме коливання від технічних параметрів +- 5%
Дата надходження та ціна очікуваного товару є орієнтовною і може змінюватися для уточнення звертайтесь до менеджера.
Компанія залишає за собою право, без попередніх повідомлень, змінювати технічні параметри і характеристики товарів.
наявність
В наявності
Очікується
| Колір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 281 | 299 | 267 | 368 | 216 | 56 | |
|
|
5 | 264 | 368 | 337 | 322 | 220 | 111 | 47 |
|
|
3 | 421 | 306 | 269 | 305 | 235 | 46 | 32 |
|
|
0 | 180 | 268 | 283 | 237 | 165 | 23 | |
|
|
0 | 533 | 149 | 143 | 145 | 116 | 28 | |
|
|
88 | 194 | 180 | 199 | 183 | 147 | 25 | 0 |
|
|
0 | 168 | 203 | 211 | 203 | 138 | 33 | |
|
|
0 | 202 | 251 | 240 | 246 | 161 | 27 | 1 |
|
|
0 | 100 | 195 | 194 | 195 | 93 | 20 | |
|
|
0 | 377 | 155 | 135 | 208 | 268 | 40 | 18 |
|
|
0 | 137 | 209 | 246 | 240 | 147 | 45 | |
|
|
0 | 139 | 151 | 155 | 162 | 138 | 33 | 0 |
|
|
0 | 176 | 196 | 163 | 160 | 96 | 35 | |
|
|
0 | 71 | 129 | 116 | 127 | 130 | 1 | |
|
|
0 | 67 | 104 | 114 | 97 | 67 | 10 | |
|
|
0 | 73 | 110 | 101 | 99 | 72 | 19 | 0 |
|
|
0 | 80 | 147 | 157 | 161 | 105 | 22 | 0 |
|
|
0 | 26 | 50 | 52 | 50 | 27 | 4 | 0 |
|
|
5 | 31 | 51 | 43 | 45 | 25 | 5 | 0 |
|
|
0 | 24 | 50 | 45 | 47 | 27 | 4 | |
|
|
0 | 22 | 54 | 37 | 38 | 21 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
