Футболка Stafford 190
Таблиця розмірів
![]() |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 см / 49 см | 71 см/ 52 см | 73 см / 55 см | 75 см / 58 см | 77 см / 62 см | 79 см / 66 см | 81 см / 70 см | 84 см / 74 см | |
| В ящику | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Для текстилю допустиме коливання від технічних параметрів +- 5%
Дата надходження та ціна очікуваного товару є орієнтовною і може змінюватися для уточнення звертайтесь до менеджера.
Компанія залишає за собою право, без попередніх повідомлень, змінювати технічні параметри і характеристики товарів.
наявність
В наявності
Очікується
| Колір | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
302 | 358 | 386 | 601 | 314 | 41 | 94 | 49 |
|
|
239 | 460 | 432 | 244 | 99
+ 50
Очікується: 50 шт
| 1
+ 50
Очікується: 50 шт
| 0
+ 25
Очікується: 25 шт
| |
|
|
293 | 343 | 402 | 395 | 182 | 9 | 22 | |
|
|
198 | 182 | 379 | 355 | 229 | 85 | 39 | |
|
|
183 | 218 | 263 | 227 | 203 | 26 | 18 | |
|
|
187 | 261 | 218 | 198 | 123 | 22 | ||
|
|
223 | 273 | 305 | 267 | 160 | 24 | ||
|
|
117 | 307 | 220 | 273 | 203 | 101 | 83 | 47 |
|
|
169 | 214 | 120 | 145 | 99 | 39 | ||
|
|
92 | 174 | 143 | 166 | 66 | 35 | ||
|
|
84 | 116 | 114 | 119 | 88 | 25 | ||
|
|
97 | 105 | 142 | 95 | 69 | 37 | ||
|
|
73 | 100 | 109 | 95 | 83 | 36 | ||
|
|
63 | 126 | 130 | 71 | 49 | 20 | ||
|
|
71 | 89 | 98 | 103 | 69 | 0 | ||
|
|
71 | 77 | 43 | 33 | 74 | 11 | ||
|
|
47 | 41 | 13 | 60 | 23 | 12 | ||
|
|
71 | 26 | 13 | 4 | 17 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
