Футболка SoftStyle 153
Таблиця розмірів
![]() |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/46 | 74/51 | 77/56 | 79/61 | 83/66 | 85/71 | 88/76 | |
| В ящику | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 36 | 12 |
Для текстилю допустиме коливання від технічних параметрів +- 5%
Дата надходження та ціна очікуваного товару є орієнтовною і може змінюватися для уточнення звертайтесь до менеджера.
Компанія залишає за собою право, без попередніх повідомлень, змінювати технічні параметри і характеристики товарів.
наявність
В наявності
Очікується
| Колір | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1811 | 1110 | 2853 | 1703 | 1091 | 280 | 27 |
|
|
411
+ 144
Очікується: 144 шт
Дата: 03-12-2025
| 262
+ 576
Очікується: 576 шт
Дата: 03-12-2025
| 1123 | 394
+ 504
Очікується: 504 шт
Дата: 03-12-2025
| 1185 | 216 | 105 |
|
|
321 | 378 | 323 | 300 | 125 | 70 | 31 |
|
|
384 | 320 | 273
+ 72
Очікується: 72 шт
Дата: 03-12-2025
| 228
+ 72
Очікується: 72 шт
Дата: 03-12-2025
| 92
+ 72
Очікується: 72 шт
Дата: 03-12-2025
| 37 | 0 |
|
|
301 | 486 | 350 | 138 | 45
+ 72
Очікується: 72 шт
Дата: 03-12-2025
| 0 | |
|
|
172 | 320 | 293 | 296 | 142 | 20 | 0 |
|
|
89 | 319 | 360 | 330 | 86
+ 72
Очікується: 72 шт
Дата: 03-12-2025
| 48 | 0 |
|
|
148 | 241 | 277 | 284 | 144 | 37 | 0 |
|
|
158 | 278 | 283 | 141 | 178 | 32 | 0 |
|
|
282 | 193 | 170 | 168 | 94 | 33 | 0 |
|
|
216 | 148
+ 72
Очікується: 72 шт
Дата: 03-12-2025
| 201
+ 72
Очікується: 72 шт
Дата: 03-12-2025
| 194
+ 72
Очікується: 72 шт
Дата: 03-12-2025
| 59
+ 72
Очікується: 72 шт
Дата: 03-12-2025
| 18 | 10 |
|
|
103 | 209 | 168 | 237 | 118 | 57 | 11 |
|
|
89 | 188 | 212 | 156 | 67 | 34 | 0 |
|
|
110 | 165 | 181 | 149 | 97 | 52 | 0 |
|
|
147 | 256 | 288 | 287 | 112 | 47 | 0 |
|
|
40 | 37 | 30 | 12 | 60 | 0 | 0 |
|
|
0 | 45 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
