Футболка Beagle 155
Таблиця розмірів
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66/46 | 69/48 | 71/50 | 73/54 | 75/58 | 77/62 | 79/66 | |
В ящику | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Для текстилю допустиме коливання від технічних параметрів +- 5%
Дата надходження та ціна очікуваного товару є орієнтовною і може змінюватися для уточнення звертайтесь до менеджера.
Компанія залишає за собою право, без попередніх повідомлень, змінювати технічні параметри і характеристики товарів.
наявність
В наявності
Очікується
Колір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
navy blue (6554-55) 100 | 0 | 250 | 326 | 447 | 392 | 202 | 25 | 30 |
yellow (6554-03) 100 | 0 | 114 | 448 | 453 | 339 | 114 | 25 | |
royal blue (6554-05) 100 | 0 | 255 | 334 | 345 | 369 | 176 | 45 | |
black (6554-02) 100 | 0 | 185 | 314 | 300 | 190 | 206 | 18 | 45 |
white (6554-01) 100 | 0 | 190 | 262 | 272 | 261 | 210 | 37 | 22 |
red (6554-60) 100 | 0 | 131 | 306 | 336 | 265 | 83 | 38 | |
heather grey (6554-58) 85/15 | 0 | 227 | 300 | 235 | 209 | 121 | 14 | |
bottle green (6554-56) 100 | 0 | 164 | 384 | 379 | 346 | 167 | 33 | |
grass green (6554-83) 100 | 0 | 50 | 86 | 259 | 290 | 136 | 38 | |
adventure green (6554-152) 100 | 0 | 75 | 140 | 162 | 109 | 122 | 8 | |
sky blue (6554-10) 100 | 0 | 88 | 180 | 149 | 108 | 79 | 0 | |
garnet (6554-57) 100 | 0 | 106 | 192 | 190 | 183 | 70 | 20 | |
orange (6554-31) 100 | 0 | 80 | 78
+ 100
Очікується: 100 шт
Дата: 27-11-2024
| 145 | 130 | 73 | 20 | |
oasis green (6554-114) 100 | 0 | 73 | 81 | 107 | 114 | 52 | 19 | |
purple (6554-71) 100 | 0 | 37 | 87 | 129 | 68 | 56 | 8 | |
turquoise (6554-12) 100 | 0 | 93 | 93 | 84 | 75 | 52 | 7 | |
denim blue (6554-86) 100 | 0 | 32 | 72 | 59 | 74 | 33 | 0 | |
chocolate (6554-87) 100 | 0 | 21 | 42 | 33 | 41 | 25 | 3 | |
rosette (6554-78) 100 | 0 | 36 | 37
+ 10
Очікується: 10 шт
Дата: 27-11-2024
| 3
+ 50
Очікується: 50 шт
Дата: 27-11-2024
| 31
+ 10
Очікується: 10 шт
Дата: 27-11-2024
| 51 | 20 | |
dark lead (6554-46) 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
light pink (6554-48) 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
kelly green (6554-20) 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
green mint (6554-98) 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
deep blue (6554-43) 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
moonlight blue (6554-45) 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |