Футболка Beagle 155
Таблиця розмірів
![]() |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66/46 | 69/48 | 71/50 | 73/54 | 75/58 | 77/62 | 79/66 | |
| В ящику | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Для текстилю допустиме коливання від технічних параметрів +- 5%
Дата надходження та ціна очікуваного товару є орієнтовною і може змінюватися для уточнення звертайтесь до менеджера.
Компанія залишає за собою право, без попередніх повідомлень, змінювати технічні параметри і характеристики товарів.
наявність
В наявності
Очікується
| Колір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 667 | 924 | 762 | 805 | 342 | 99 | 56 |
|
|
89 | 217 | 227 | 633 | 904 | 456 | 88 | 46 |
|
|
84 | 305 | 537 | 519 | 454 | 149 | 46 | |
|
|
0 | 370 | 621 | 431 | 390 | 208 | 26 | |
|
|
0 | 361 | 355 | 421 | 349 | 268 | 53 | 27 |
|
|
0 | 174 | 319 | 322 | 408 | 389 | 52 | |
|
|
0 | 200 | 442 | 539 | 501 | 163 | 29 | |
|
|
0 | 163 | 116 | 199 | 176 | 95 | 25 | |
|
|
0 | 172 | 182 | 204 | 93 | 100 | 44 | |
|
|
1 | 144 | 177 | 148 | 113 | 125 | 51 | |
|
|
0 | 117 | 144 | 140 | 144 | 147 | 31 | |
|
|
0 | 134 | 164 | 140 | 179 | 101 | 28 | |
|
|
0 | 108 | 192 | 158 | 129 | 120 | 18 | |
|
|
0 | 65 | 105 | 254 | 111 | 58 | 11 | |
|
|
0 | 102 | 48
+ 100
Очікується: 100 шт
Дата: 17-11-2025
| 165 | 124 | 59 | 28 | |
|
|
0 | 48 | 91 | 87 | 98 | 48 | 13 | |
|
|
0 | 72 | 87 | 96 | 94 | 30 | 5 | |
|
|
0 | 96 | 95 | 64 | 73 | 66 | 12 | |
|
|
0 | 39 | 73 | 41 | 62 | 64 | 17 | |
|
|
0 | 48 | 65 | 61 | 63 | 44 | 15 | |
|
|
0 | 20 | 30 | 40 | 30 | 20 | 5 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
