Футболка BASIC 160
Таблиця розмірів
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67/43 | 69/47 | 71/51 | 74/55 | 77/60 | 80/65 | 83/71 | 86/77 | |
В ящику | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 90 |
Для текстилю допустиме коливання від технічних параметрів +- 5%
Дата надходження та ціна очікуваного товару є орієнтовною і може змінюватися для уточнення звертайтесь до менеджера.
Компанія залишає за собою право, без попередніх повідомлень, змінювати технічні параметри і характеристики товарів.
наявність
В наявності
Очікується
Колір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bottle green (129-06) 100 | 0 | 165 | 512 | 628 | 382 | 266 | 23 | 13 | 0 |
black (129-01) 100 | 25 | 306 | 359 | 429 | 389 | 194 | 51 | 21 | 9 |
white (129-00) 100 | 0 | 251 | 339 | 394 | 372 | 173 | 37 | 33 | 11 |
royal blue (129-05) 100 | 0 | 222 | 291 | 229 | 261 | 156 | 26 | 23 | 11 |
red (129-07) 100 | 0 | 174 | 281 | 286 | 222 | 111 | 7 | 2 | 9 |
khaki (129-09) 100 | 0 | 109 | 169 | 163 | 157 | 115 | 35 | 15 | |
dark grey melange (129-12) 85/15 | 5 | 134 | 158 | 146 | 130 | 122 | 26 | 18 | 0 |
kelly green (129-16) 100 | 0 | 108 | 178 | 144 | 132 | 63 | 13 | 0 | |
military (129-69) 100 | 0 | 85 | 129 | 156 | 133 | 57 | 14 | 0 | |
yellow (129-04) 100 | 0 | 91 | 115 | 115 | 114 | 91 | 29 | 13 | 3 |
navy blue (129-02) 100 | 29 | 110 | 155 | 126 | 92 | 81 | 16 | 8 | 0 |
light khaki (129-28) 100 | 0 | 13 | 74 | 73 | 65 | 41 | 24 | 9 | |
orange (129-11) 100 | 0 | 46 | 60 | 78 | 66 | 36 | 7 | 3 | 0 |
sand (129-08) 100 | 0 | 29 | 92 | 69 | 60 | 22 | 8 | 5 | |
castor grey (129-67) 100 | 0 | 43 | 64 | 65 | 55 | 31 | 11 | 5 | 0 |
midnight blue (129-87) 100 | 0 | 33 | 60 | 69 | 50 | 41 | 13 | 2 | |
apple green (129-92) 100 | 0 | 37 | 54 | 53 | 55 | 32 | 5 | 4 | |
ice gray (129-51) 100 | 0 | 36 | 43 | 52 | 38 | 29 | 6 | 1 | |
coffee (129-27) 100 | 0 | 33 | 33 | 61 | 44 | 30 | 0 | 0 | |
blue atoll (129-44) 100 | 0 | 31 | 43 | 54 | 39 | 25 | 0 | 0 | |
purple (129-64) 100 | 0 | 27 | 51 | 0 | 47 | 32 | 7 | 3 | |
army (129-29) 100 | 0 | 36 | 33 | 22 | 25 | 39 | 5 | 0 | |
mint (129-95) 100 | 0 | 14 | 18 | 19 | 17 | 26 | 2 | 0 | |
pink (129-30) 100 | 0 | 13 | 2 | 17 | 14 | 23 | 4 | 2 | |
lime punch (129-62) 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
grass green (129-39) 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lemon (129-96) 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
emerald (129-19) 100 | 0 | 0 | 0
+ 1
Очікується: 1 шт
Дата: 03-05-2019
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
petrol blue (129-93) 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
burgundy (129-13) 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
denim (129-60) 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ash melange (129-03) 97/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ebony gray (129-94) 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
chocolate (129-38) 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
malboro red (129-23) 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
tangerine orange (129-А2) 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
coral (129-A1) 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
fuchsia red (129-49) 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
rhododendron (129-43) 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
sky blue (129-15) 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
azure blue (129-14) 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |