Футболка BASIC 160
Таблиця розмірів
![]() |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67/43 | 69/47 | 71/51 | 74/55 | 77/60 | 80/65 | 83/71 | 86/77 | 89/83 | |
| В ящику | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 90 | 90 |
Для текстилю допустиме коливання від технічних параметрів +- 5%
Дата надходження та ціна очікуваного товару є орієнтовною і може змінюватися для уточнення звертайтесь до менеджера.
Компанія залишає за собою право, без попередніх повідомлень, змінювати технічні параметри і характеристики товарів.
наявність
В наявності
Очікується
| Колір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 313 | 320 | 411 | 434 | 273 | 57 | 50 | 24 |
|
|
8 | 230 | 257 | 376 | 293 | 179 | 146 | 56 | 12 |
|
|
12 | 271 | 500 | 537 | 505 | 323 | 28 | 37 | 2 |
|
|
5 | 160 | 192 | 358 | 319 | 224 | 33 | 29 | |
|
|
0 | 107 | 352 | 363 | 340 | 306 | 0 | 31 | 8 |
|
|
12 | 232 | 307 | 207 | 160 | 154 | 49 | 15 | 0 |
|
|
0 | 132 | 215 | 299 | 210 | 94 | 37 | 11 | |
|
|
0 | 144 | 191 | 188 | 190 | 131 | 15 | 2 | |
|
|
3 | 111 | 184 | 210 | 165 | 126 | 36 | 11 | 0 |
|
|
0 | 110 | 180 | 224 | 183 | 120 | 58 | 21 | |
|
|
0 | 72 | 187 | 192 | 182 | 70 | 24 | 13 | |
|
|
0 | 100 | 164 | 143 | 135 | 70 | 39 | 6 | 0 |
|
|
0 | 104 | 137 | 174 | 118 | 71 | 20 | 13 | 14 |
|
|
0 | 90 | 143 | 152 | 144 | 75 | 27 | 4 | |
|
|
0 | 84 | 118 | 106 | 118 | 92 | 42 | 5 | 0 |
|
|
5 | 93 | 125 | 117 | 110 | 78 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 62 | 113 | 113 | 99 | 61 | 16 | 6 | 0 |
|
|
0 | 73 | 95 | 104 | 88 | 64 | 13 | 4 | |
|
|
0 | 60 | 87 | 82 | 92 | 38 | 23 | 0 | |
|
|
0 | 45 | 71 | 90 | 94 | 59 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 57 | 77 | 62 | 77 | 67 | 12 | 3 | |
|
|
0 | 36 | 76 | 68 | 65 | 46 | 8 | 0 | |
|
|
0 | 38 | 61 | 75 | 50 | 33 | 4 | 0 | |
|
|
10 | 23 | 53 | 69 | 45 | 23 | 15 | 6 | |
|
|
0 | 26 | 46 | 45 | 37 | 44 | 9 | 0 | |
|
|
0 | 12 | 22 | 39 | 40 | 11 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0
+ 1
Очікується: 1 шт
Дата: 03-05-2019
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
